Ημερο- μηνία |
Ονομασία | Ώρα | Διαδρομή | Απόσταση | Κατηγορίες | Όμιλος |
---|---|---|---|---|---|---|
Σαβ 19/02 έως Κυρ 20/02 |
A’ ΦΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ PLATU 25 | 12:00 | 3 ΟΡΤΣΑ – ΠΡΥΜΑ ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ | OD25 | Ι.Ο.Π.
|
|
Σαβ 26/02 έως Κυρ 27/02 |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΜΙΛΩΝ | 12:00 | 3 ΟΡΤΣΑ – ΠΡΥΜΑ ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ | OD25 | Ι.Ο.Π.
|
|
Κυρ 13/03 | ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΠΕΤΗ | 11:00 | ΠΑΡΑΚΤΙΑ ή ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ | έως 25 | ORCi Club IRC J24 X-35 | Ν.Ο. ΔΕΛΦΙΝΑΡΙΟΥ
|
Παρ 25/03 | 38ος ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ – ΥΔΡΑ | 10:00 | ΦΑΛΗΡΟ – ΥΔΡΑ | 36 | ORCi Club IRC | Π.Ο.Ι.Α.Θ.
|
Κυρ 27/03 | 10:00 | ΥΔΡΑ – ΦΑΛΗΡΟ | 36 | |||
Σαβ 02/04 | ΜΕΘΑΝΑ | 10:30 | ΦΑΛΗΡΟ – ΜΕΘΑΝΑ | 26 | ORCi Club IRC | Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ.Κ.
|
Κυρ 03/04 | 10:30 | ΜΕΘΑΝΑ – ΦΑΛΗΡΟ | 26 | |||
Σαβ 09/04 | ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΑΝΔΡΕΑ ΖΙΡΩ (2 ατόμων) | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ – ΠΟΡΟΣ | 29 | ORCi Club IRC OD25 | Ι.Ο.Π.
|
Κυρ 10/04 | 11:00 | ΠΟΡΟΣ ΦΑΛΗΡΟ | 26 | |||
Παρ 15/04 | ΠΟΡΟΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΜΑΚΗ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗ | 16:00 | ΦΑΛΗΡΟ – ΠΟΡΟΣ | 28 | ORCi Club IRC J24 OD25 X-35 | Ν.Ο.Τ.Κ.
|
Κυρ 17/04 | 11:00 | ΠΟΡΟΣ (ΜΟΔΙ) – ΦΑΛΗΡΟ | 26 | |||
Κυρ 17/04 | ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΣΑΒΒΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (1 ατόμου) | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ – ΦΛΕΒΕΣ – ΦΑΛΗΡΟ | 20 | ORCi Club IRC | Ι.Ο.Π.
|
Παρ 29/04 | ΚΥΘΝΟΣ | 16:00 | ΦΑΛΗΡΟ – ΚΥΘΝΟΣ | 50 | ORCi Club IRC | Ν.Ο.Ε.
|
Κυρ 01/05 | 10:00 | ΚΥΘΝΟΣ – ΒΟΥΛΑ | 42 | |||
Κυρ 01/05 | ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ – ΦΛΕΒΕΣ – ΒΟΥΛΑ | 25-30 | ORCi Club | Ν.Ο.ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
|
|
Σαβ 07/05 | ΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | 11:00 | 12-15 | ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΜΕ ΣΗΜΑΔΟΥΡΕΣ | ORCi Club IRC OD25 | Α.Ν.Ο.Ι.Α.Θ. |
Σαβ 07/05 | ΝΙΚΟΛΑ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ – ΠΛΑΤΙΑ αρ – ΑΙΓΙΝΑ | 20 | ORCi Club IRC X-35 | Ν.Ο.Ε.Φ.
|
Κυρ 08/05 | 11:00 | ΑΙΓΙΝΑ – ΠΛΑΤΙΑ αρ – ΦΑΛΗΡΟ | 20 | |||
Σαβ 14/05 | ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΤΣΗ | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ – ΚΑΛΑΜΑΚΙ – ΤΟΥΡΛΟ – ΦΑΛΗΡΟ | 22 | ORCi Club IRC | Ν.Ο.Π.Φ.
|
Σαβ 14/05 έως Κυρ 15/05 |
2ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΟΙΑΘ | 11:00 | INSHORE ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΕΣ | ORCi IRC OD25 | Π.Ο.Ι.Α.Θ.
|
|
Σαβ 14/05 έως Κυρ 15/05 |
Β΄ΦΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ PLATU 25 | 11:00 | OD25 | Π.Ο.Ι.Α.Θ.
|
||
Σαβ 14/05 | ΑΓΚΙΣΤΡΙ “ΜΑΚΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ” | 10:00 | ΦΑΛΗΡΟ – ΑΓΚΙΣΤΡΙ | 20 | ORCi Club IRC | Ν.Ο.ΑΜΦΙΘΕΑΣ
|
Κυρ 15/05 | 11:00 | ΑΓΚΙΣΤΡΙ – ΦΑΛΗΡΟ | 20 | |||
Σαβ 21/05 | ΛΑΓΟΥΣΕΣ – ΦΛΕΒΕΣ | 11:00 | ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ – ΛΑΓΟΥΣΕΣ – ΦΛΕΒΕΣ – ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ | 38 | ORCi Club IRC J24 OD25 X-35 | Ν.Α.Σ.
|
Κυρ 22/05 | ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΩΝΗΣ | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ – ΦΛΕΒΕΣ – ΦΑΛΗΡΟ | 24 | ORCi Club IRC | Ν.Ο.Ν.Κ.Ε.
|
Σαβ 28/05 | ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ | 11:00 | ΒΟΥΛΑ – περ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑ (ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ) – ΒΟΥΛΑ | 28 | ORCi Club IRC J24 OD25 X-35 | Ν.Α.Ο.Β.
|
Κυρ 29/05 | ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ | 11:00 | 2 ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ | 2 Χ 8 | ORCi Club IRC J24 OD25 X-35 | Ν.Α.Ο.Β.
|
Παρ 03/06 | ΚΕΑ | 16:00 | ΒΟΥΛΑ ΚΕΑ | 33 | ORCi Club IRC J24 OD25 X-35 | Ν.Α.Ο.Β.
|
Κυρ 05/06 | 10:30 | ΚΕΑ – ΒΟΥΛΑ | 33 | |||
Πεμ 10/06 έως Κυρ 13/06 |
ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ | OFFSHORE & ΟΡΤΣΑ – ΠΡΥΜΑ | 20-35 & 6-8 | ORCi IRC | Ν.Ο.Ε.
|
|
Σαβ 11/06 | ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΑΝΑΙΓΙΔΟΣ | 12:00 | ΦΑΛΗΡΟ – ΑΙΓΙΝΑ | 18 | ORCi Club IRC | Ν.Ο.Ε.
|
Κυρ 12/06 | 10:00 | ΑΙΓΙΝΑ – ΠΟΡΟΣ | 18 | |||
Δευ 13/06 | 10:30 | ΠΟΡΟΣ – ΦΑΛΗΡΟ | 27 | |||
Παρ 10/06 | 44ος ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΔΡΟΥ | 16:00 | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ – ΧΩΡΑ ΑΝΔΡΟΥ | 72 | ORCi Club IRC | Ν.Ο.ΑΝΔΡΟΥ
|
Κυρ 12/06 | 11:00 | ¨ΜΙΧΑΛΗ ΤΡΙΚΟΓΛΟΥ” ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ | 2 Χ (4 έως10) | |||
Δευ 13/06 | 09:00 | ΧΩΡΑ ΑΝΔΡΟΥ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 74 | |||
Σαβ 18/06 | COASTAL ΝΟΕΦ | 11:00 | ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ | ORCi Club IRC J24 OD25 X-35 | Ν.Ο.Ε.Φ.
|
|
Σαβ 18/06 | ΑΓΚΙΣΤΡΙ – ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΠΕΤΗΣ | 10:30 | ΦΑΛΗΡΟ – ΑΓΚΙΣΤΡΙ | 20,2 | ORCi Club IRC | Ι.Ο.Π.Φ.
|
Κυρ 19/06 | 11:00 | ΑΓΚΙΣΤΡΙ – ΦΑΛΗΡΟ | 20,2 | |||
Σαβ 18/06 | 10ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΠΙΔΟΣ (2 ατόμων Α/Γ) | 11:00 | OFFSHORE ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ | 21 | ORCi Club IRC OD25 | Π.Ο.Ι.Α.Θ.
|
Κυρ 19/06 | 13:00 | INSHORE ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ | 12 | |||
Παρ 24/06 έως Κυρ 26/06 |
ΑΓΩΝΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ | 16:00 | OFFSHORE | 200 | ORCi IRC | N.O.E.
|
Παρ 24/06 | ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ | 16:00 | ΦΑΛΗΡΟ – ΑΙΓΙΝΑ | 16 | ORCi Club IRC | Ν.Α.Ο.Ε.Φ.
|
Σαβ 25/06 | 10:30 | ΑΙΓΙΝΑ – ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ | 18 | |||
Κυρ 26/06 | 10:30 | ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ – ΦΑΛΗΡΟ | 29 | |||
Σαβ 25/06 | ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΥΛΗ | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ – ΑΙΓΙΝΑ (δεξια) – ΑΙΓΙΝΑ | 25 | ORCi Club IRC | Ι.Ο.Π.
|
Κυρ 26/06 | 11:00 | ΑΙΓΙΝΑ – ΦΑΛΗΡΟ | 18 | |||
Σαβ 02/07 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 11:00 | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ – ΚΕΑ | 28 | ORCi Club IRC X-35 | Ν.Ο.Τ.Κ.
|
Δευ 04/07 | 11:00 | ΚΕΑ – ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ | 40 | |||
Πεμ 07/07 | 11:00 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ – ΛΟΥΤΡΑ ΚΥΘΝΟΥ | 21 | |||
Σαβ 09/07 | 11:00 | ΛΟΥΤΡΑ ΚΥΘΝΟΥ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 40 | |||
Παρ 15/07 έως Κυρ 24/07 |
48ο ΡΑΛΛΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ORCi Club IRC | Π.Ο.Ι.Α.Θ.
|
|||
Κυρ 31/07 | ΑΓΩΝΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | 10:00 | ΟΘΩΝΟΙ – OTRANTO (ΙΤΑΛΙΑ) | 46 | ORCi Club IRC | Π.Ο.Ι.Α.Θ.
|
Πεμ 04/08 | 10:00 | OTRANTO (ΙΤΑΛΙΑ_ – KΕΦΑΛΟΝΙΑ | 152 | |||
Παρ 02/09 | ΚΟΡΦΟΣ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΝΑΣΟΥ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ | 16:00 | ΦΑΛΗΡΟ – ΚΟΡΦΟΣ | 27 | ORCi Club IRC X-35 | Ν.Ο.Τ.Κ.
|
Κυρ 04/09 | 11:00 | ΚΟΡΦΟΣ – ΦΑΛΗΡΟ | 27 | |||
Σαβ 03/09 | ΤΣΟΥΚΑ – ΣΤΑΥΡΙΔΗ | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ – ΚΑΣΙΔΙ – ΦΑΛΗΡΟ | 18 | ORCi Club IRC | Ν.Ο.Π.Φ.
|
Κυρ 04/09 | ΛΑΓΟΥΣΕΣ “ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ Μ.ΛΥΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ” | 10:30 | ΦΑΛΗΡΟ – ΛΑΓΟΥΣΕΣ – ΦΑΛΗΡΟ | 24 | ORCi Club IRC | Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ.Κ.
|
Παρ 09/09 | KEA | 16:00 | ΦΑΛΗΡΟ – ΤΖΙΑ | 40 | ORCi Club IRC | N.O.E.
|
Κυρ 11/09 | 10:00 | ΤΖΙΑ – ΒΟΥΛΑ | 33 | |||
Σαβ 17/09 έως Κυρ 18/09 |
Γ΄ΦΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ PLATU 25 | OD25 | Ν.Ο.Ε.Φ.
|
|||
Σαβ 17/09 | ΑΓΚΙΣΤΡΙ | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ – ΑΓΚΙΣΤΡΙ | 20 | ORCi Club IRC OD25 | Ν.Α.Ο.Ε.Φ. & Ι.Ο.Π. Δ.Ε.Η.
|
Κυρ 18/09 | 11:00 | ΑΓΚΙΣΤΡΙ – ΦΑΛΗΡΟ | 20 | |||
Σαβ 24/09 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΦΙΛΙΑ – ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ – ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 20 | ORCi Club IRC | ΙΟΠΦ – ΑΝΟΙΑΘ – ΝΟ ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΣΑΛ – ΝΑΟΕΦ
|
Κυρ 25/09 | 11:00 | ΣΑΛΑΜΙΝΑ – ΦΑΛΗΡΟ | 20 | |||
Παρ 23/09 | ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΠΑΝΟΥ ΣΓΟΥΡΟΥ | 16:00 | 2 ΟΡΤΣΑ ΠΡΥΜΑ | 2 Χ (6 – 8) | ORCi IRC | Ι.Ο.Π.
|
Σαβ 24/09 | ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΠΑΝΟΥ ΣΓΟΥΡΟΥ | 10:30 | COASTAL COURSE | 25 – 40 | ORCi Club IRC | Ι.Ο.Π.
|
Κυρ 25/09 | ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΠΑΝΟΥ ΣΓΟΥΡΟΥ | 12:00 | 2 ΟΡΤΣΑ – ΠΡΥΜΑ | 2 X (6 – 8) | ORCi IRC | Ι.Ο.Π.
|
Κυρ 25/09 | ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΠΑΝΟΥ ΣΓΟΥΡΟΥ | 11:00 | COASTAL COURSE | 18 – 30 | Club | Ι.Ο.Π.
|
Σαβ 24/09 | ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ – ΑΙΓΙΝΑ | 18 | ORCi Club IRC | Ν.Ο. ΔΕΛΦΙΝΑΡΙΟΥ
|
Κυρ 25/09 | 11:00 | ΑΙΓΙΝΑ – ΦΑΛΗΡΟ | 18 | |||
Σαβ 01/10 | ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ | 10:30 | ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ – ΜΕΘΑΝΑ | 25 | ORCi Club IRC | Ν.Α.Σ.
|
Κυρ 02/10 | 10:30 | ΜΕΘΑΝΑ – ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ | 25 | |||
Σαβ 01/10 | ΕΙΡΗΝΗΣ – ΦΙΛΙΑΣ | 10:30 | ΦΑΛΗΡΟ – ΒΑΘΥ ΜΕΘΑΝΩΝ | 28 | ORCi Club IRC X-35 | Ν.Ο.Ε.Φ.
|
Κυρ 02/10 | 11:00 | ΒΑΘΥ ΜΕΘΑΝΩΝ – ΦΑΛΗΡΟ | 28 | |||
Παρ 07/10 | ΠΟΡΟΣ | 16:00 | ΦΑΛΗΡΟ – ΠΟΡΟΣ | 25 | ORCi Club IRC | Ν.Ο.Π.Φ.
|
Κυρ 09/10 | 10:30 | ΠΟΡΟΣ – ΦΑΛΗΡΟ | 27 | |||
Σαβ 08/10 | ΚΥΠΕΛΛΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ -περ.ν.ΠΛΑΤΕΙΑΣ – ΦΑΛΗΡΟ | 32 | ORCi Club IRC | Σ.Ι.Π. Ο.Τ.Ε.
|
Κυρ 09/10 | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΣΕ ΜΝΗΜΗ ΒΑΣΙΛΗ ΧΑΛΑΡΗ | 11:00 | ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ | 24 | ORCi Club IRC | Ν.Ο.Ν.Κ.Ε.
|
Σαβ 15/10 | ΠΕΡΑΜΑ 7 – ΝΙΚ. ΚΟΥΜΙΩΤΗ | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ – ΑΙΓΙΝΑ | 16,5 | ORCi Club IRC | Ν.Α.Ο.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
|
Κυρ 16/10 | 11:00 | ΑΙΓΙΝΑ – ΦΑΛΗΡΟ | 18 | |||
Σαβ 22/10 | ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 11:00 | 2 ΤΡΙΓΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ | 2 Χ 8 | ORCi Club IRC | Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ.Κ.
|
Κυρ 23/10 | ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΟ | 11:00 | ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ | 8 – 16 | ORCi Club IRC J24 OD25 X-35 | Ν.Α.Ο.Β.
|
Παρ 28/10 | ΥΔΡΑ | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ – ΥΔΡΑ | 36 | ORCi Club IRC | Ν.Ο.Ε.
|
Κυρ 30/10 | 10:00 | ΥΔΡΑ – ΦΑΛΗΡΟ | 36 | |||
Σαβ 05/11 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 12:00 | ΦΑΛΗΡΟ – ΑΓ.ΓΙΩΡΓΗΣ – ΜΟΔΙ – ΦΑΛΗΡΟ | 79 | ORCi Club IRC | Ν.Ο.Ε.
|
Κυρ 06/11 | ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 10:00 | ΦΑΛΗΡΟ – ΦΛΕΒΕΣ – ΦΑΛΗΡΟ | 24 | ORCi Club IRC | Ν.Ο.ΑΜΦΙΘΕΑΣ
|
Σαβ 12/11 | ΚΥΠΕΛΛΟ ΔΕΗ | 11:00 | ΦΑΛΗΡΟ – ΚΑΣΙΔΙ – ΦΑΛΗΡΟ | 18 | ORCi Club IRC | Ι.Ο.Π. Δ.Ε.Η.
|
Κυρ 13/11 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΟΚΤΩ | 10:00 | ΦΑΛΗΡΟ – ΛΑΓΟΥΣΑ – ΣΤΑΧΤΟΡΟΗ – ΦΑΛΗΡΟ | 35 | ORCi Club IRC J24 OD25 | Ν.Ο.Ε.
|
Κυρ 20/11 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΛΑΓΟΥΣΩΝ | 11:00 | OFFSHORE ή ΟΡΤΣΑ ΠΡΥΜΑ | 20-35 | ORCi Club IRC J24 OD25 X-35 | Ν.Ο.Ε.
|
Κυρ 27/11 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ | 11:00 | OFFSHORE ή ΟΡΤΣΑ ΠΡΥΜΑ | 20-35 | ORCi Club IRC J24 OD25 X-35 | Ν.Ο.Ε.
|
Κυρ 04/12 | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11:00 | ΤΡΙΓΩΝΟ | 8 | ORCi Club IRC J24 OD25 X-35 | Ν.Α.Σ.
|
Κυρ 11/12 | ΚΥΠΕΛΛΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ | 11:00 | COASTAL COURSE ΦΑΛΗΡΟ | 15 | ORCi Club IRC | Ν.Α.Ο.Ε.Φ.
|