Τα πλήρη στατιστικά στοιχεία Διακίνησης του Λιμένα Πειραιά για το 2011 παρουσίασε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Λ.Π. Α.Ε ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του Οργανισμού κ. Γιώργος Ανωμερίτης.
Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι από 25.000 πλοία τα οποία προσέγγισαν το Λιμάνι του Πειραιά
- Διακινήθηκαν 20.192.612επιβάτες
- Φορτώθηκαν 2.919.500οχήματα
- Μεταφέρθηκαν 500.133(ΤΕU’ s) εμπορεύματα
- Διακινήθηκαν 417.659 αυτοκίνητα /εμπορεύματα
Από τα πιο πάνω στοιχεία προκύπτει ότι ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. κινήθηκε με ανοδική πορεία κατά το 2011, αφού οι αφιξοαναχωρήσεις επιβατών κρουαζιέρας σημείωσαν αύξηση +34,89%, τα εμπορευματοκιβώτια (TEU’s) +54,5% και στο car terminal +9,81%.
Με βάση τα στοιχεία αυτά, ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. παραμένει το πρώτο σε κατάταξη επιβατικό λιμάνι της Ευρώπης και ένα από τα σημαντικότερα σε συνολική κίνηση στον κόσμο.
| ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΛΙΜΕΝΑ Ο.Λ.Π. Α.Ε. 2011 | |||
| ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2011 | |||
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ | ΔΙΑΚΙΝΗΘΕΝΤΕΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ | ||
| ΑΚΤΟΠΛΟΙΑ | 6.904.271 | ||
| ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ | 2.278.694 | ||
| ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | 192.127 | ||
| ΠΟΡΘΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΡΑΜΑ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 8.300.185 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 17.675.277 | ||
| ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | 2.517.335 | ||
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 20.192.612 | ||
| ΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΠΟΡΘΜΕΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 2011 | |||
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ | ΑΚΤΟΠΛΟΙΑ | ΠΟΡΘΜΕΙΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΙΧ | 520.640 | 1.281.715 | 1.802.355 |
| ΦΟΡΤΗΓΑ | 199.806 | 103.177 | 302.983 |
| ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ | 9.003 | 6.108 | 15.111 |
| ΔΙΚΥΚΛΑ | 118.996 | 680.055 | 799.051 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΩΘΕΝΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 848.445 | 2.071.055 | 2.919.500 |
| Σημείωση: Τα δίκυκλα της ακτοπλοίας αφορά περίοδο από 1-4-2011 | |||
| ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2011 | |||
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ | ΔΙΑΚΙΝΗΘΕΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ | ||
| ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ (T.E.U.) | 500.133 | ||
| ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (Οχήματα) | 417.659 | ||
| Στη διακίνηση Εμπορευματοκιβωτίων δεν περιλαμβάνεται η διακίνηση της ΣΕΠ ΑΕ για την οποία αναμένονται στατιστικά τέλους έτους 2011 | |||
| Πηγή: Ο.Λ.Π. Α.Ε. | |||











